Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение коммунальной техники
Как выигрывается
- Единственный критерий — цена
- Что это значит
- Опыт и квалификация баллов не дают, но остаются допусковыми требованиями: несоответствие отклоняет заявку.
- Место поставки
- обл. Московская, г.о. Мытищи
- Уточнение заказчика
- 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Коминтерна, 25
- Аванс
- не предусмотрен
| # | наименование | кол-во | цена за ед. ₽ | сумма ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств 77.12.11.000 · КТРУ 77.12.10.000-00000006; Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя | 11Условная единица | 1 358 971,07 | 14 948 681,77 |
| 2 | Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог 29.10.59.130 · КТРУ 29.10.59.130-00000009; Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог; Руль с гидравлическим усилителем: Да; Гидравлические выводы для подключения переднего навесного оборудования: Да; Ширина рабочей зоны щетки: от 1800 до 2000 мм | 11Штука | 2 790 442,42 | 30 694 866,62 |
Характеристики ТТХ13По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 3 | Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог 29.10.59.130 · КТРУ 29.10.59.130-00000009; Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог; Задний вал отбора мощности: Независимый двухскоростной; Заднее навесное устройство: Трехточечное; Грузоподъемность на оси подвеса: от 1000 кг | 5Штука | 2 065 634,01 | 10 328 170,05 |
Характеристики ТТХ21По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 4 | Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств 77.12.11.000 · КТРУ 77.12.10.000-00000006; Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя | 5Условная единица | 1 134 732,27 | 5 673 661,35 |
| 5 | Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств 77.12.11.000 · КТРУ 77.12.10.000-00000006; Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя | 4Условная единица | 2 131 379,40 | 8 525 517,60 |
| 6 | Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог 29.10.59.130 · КТРУ 29.10.59.130-00000009; Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог; Руль с гидравлическим усилителем: Да; Ширина рабочей зоны щетки: от 1800 до 2000 мм; Грузоподъемность ковша: от 1000 кг | 4Штука | 4 346 398,35 | 17 385 593,40 |
Характеристики ТТХ32По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 7 | Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог 29.10.59.130 · КТРУ 29.10.59.130-00000009; Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог; Руль с гидравлическим усилителем: Да; Дополнительное навесное оборудование: Фронтальный погрузчик; Ковш; Гидравлические выводы для подключения переднего навесного оборудования: Да | 3Штука | 3 162 076,85 | 9 486 230,55 |
Характеристики ТТХ18По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 8 | Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств 77.12.11.000 · КТРУ 77.12.10.000-00000006; Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя | 3Условная единица | 1 528 596 | 4 585 788 |
| 9 | Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств 77.12.11.000 · КТРУ 77.12.10.000-00000006; Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя | 9Условная единица | 934 796 | 8 413 164 |
| 10 | Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог 29.10.59.130 · КТРУ 29.10.59.130-00000009; Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог; Задний вал отбора мощности: Независимый двухскоростной; Ширина захвата отвала в повернутом положении: от 2000 до 2200 мм; Грузоподъемность на оси подвеса: от 1000 кг | 9Штука | 1 848 967,35 | 16 640 706,15 |
Характеристики ТТХ15По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 11 | Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств 77.12.11.000 · КТРУ 77.12.10.000-00000006; Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя | 2Условная единица | 2 606 039,60 | 5 212 079,20 |
| 12 | Погрузчик ковшовый 28.92.25.000 · КТРУ 28.92.20.000-00000020; Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные; Фреза дорожная ширина фрезерования: от 400 мм; Насос Тип: Шестеренный гидронасос; Фреза дорожная исполнение с системой полива: Да | 2Штука | 5 599 876,47 | 11 199 752,94 |
Характеристики ТТХ25По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 13 | Погрузчик ковшовый 28.92.25.000 · КТРУ 28.92.20.000-00000020; Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные; Насос Тип: шестерёнчатый; Вылет кромки ковша на максимальной высоте разгрузки при угле разгрузки 45°: от 900 мм; Ширина погрузчика: до 2300 мм | 1Штука | 6 642 638,89 | 6 642 638,89 |
Характеристики ТТХ14По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 14 | Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств 77.12.11.000 · КТРУ 77.12.10.000-00000006; Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя | 1Условная единица | 3 215 559,20 | 3 215 559,20 |
| 15 | Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств 77.12.11.000 · КТРУ 77.12.10.000-00000006; Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя | 7Условная единица | 2 133 844,20 | 14 936 909,40 |
| 16 | Погрузчик ковшовый 28.92.25.000 · КТРУ 28.92.20.000-00000020; Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные; Обогрев сиденья, зеркал заднего вида и стекол кабины: Да; Решетки на стеклах кабины: Да; Насос Тип: Шестеренный гидронасос | 7Штука | 4 618 249,50 | 32 327 746,50 |
Характеристики ТТХ16По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 17 | Полуприцеп 29.20.23.112 · КТРУ 29.20.23.110-00000003; Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т; Агрегатируеться с трактором тяг. класса: 1,4; Насос высокого давления и пистол типа «керхер»: наличие; Максимальная ширина захвата полива: от 15 м | 10Штука | 772 702,38 | 7 727 023,80 |
Характеристики ТТХ9По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 18 | Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств 77.12.11.000 · КТРУ 77.12.10.000-00000006; Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя | 10Условная единица | 384 576,53 | 3 845 765,30 |
| 19 | Полуприцеп 29.20.23.112 · КТРУ 29.20.23.110-00000003; Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т; Вместимость бункера: от 1 м[3*]; Рабочая скорость: от 5 до 15 км/ч; Привод транспортера и разбрасывателя: гидравлический | 2Штука | 799 760,86 | 1 599 521,72 |
Характеристики ТТХ11По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 20 | Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств 77.12.11.000 · КТРУ 77.12.10.000-00000006; Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя | 2Условная единица | 354 782,20 | 709 564,40 |
| 21 | Полуприцеп 29.20.23.112 · КТРУ 29.20.23.110-00000003; Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т; Агрегатируеться с трактором тяг. класса: 0,6-1,4; Насос высокого давления и пистол типа «керхер»: наличие; Максимальная дистанция мойки пистолетом высокого давления: от 15 м | 8Штука | 618 327,73 | 4 946 621,84 |
Характеристики ТТХ8По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 22 | Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств 77.12.11.000 · КТРУ 77.12.10.000-00000006; Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя | 8Условная единица | 359 988,80 | 2 879 910,40 |
| тип | имя файла | размер | добавлен | действие |
|---|---|---|---|---|
| ZIP | Обоснование НМЦК.zip | 3.4 МБ | 14.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ |
| ZIP | Проект контракта, сост. 09.07.2026.zip | 45 КБ | 14.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ |
| DOC | Описание_объекта_закупки_.docx | 39 КБ | 14.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ |
| DOC | Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке закупка №046214-26.docx | 25 КБ | 14.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ |
| ZIP | Приложение к проекту контракта, сост. 09.07.2026.zip | 491 КБ | 14.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ |
| DOC | Приложение к описанию объекта закупки: характеристики товара.docx | 26 КБ | 14.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ |
| DOC | Инструкция по заполнению.docx | 20 КБ | 14.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ |
| RAR | приложение 6-9.rar | 93 КБ | 14.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ |
Разъяснения заказчика приходят в этот же список — с пометкойразъяснение. Появление любого нового документа закупки отмечается на вкладке «Изменения». Запрос на разъяснение подаётся на площадке (ЭТП).