Поставка канцелярских товаров
Как выигрывается
- Единственный критерий — цена
- Что это значит
- Опыт и квалификация баллов не дают, но остаются допусковыми требованиями: несоответствие отклоняет заявку.
Условия договора
- Подсудность
- Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа
- Места поставки
- а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, м.р-н Белоярский, г.п. Белоярский, г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 12В · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, зд. 87/1 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Радужный, г. Радужный, мкр. 6, стр. 21 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Когалым, г. Когалым, ул. Мира, д. 24 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Нижневартовск, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, влд. 6 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, м.р-н Сургутский, г.п. Белый Яр, пгт. Белый Яр, ул. Совхозная, д. 3 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Пыть-Ях, г. Пыть-Ях, мкр. 2 Нефтяников, д. 4 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Нефтеюганск, г. Нефтеюганск, ул. Сургутская · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, м.р-н Нижневартовский, г.п. Излучинск, пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 13 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Нягань, г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 84 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, м.р-н Березовский, г.п. Березово, пгт. Березово, ул. Авиаторов, д. 20 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, м.р-н Березовский, г.п. Игрим, пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 50 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, м.р-н Октябрьский, г.п. Октябрьское, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, зд. 42 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Нефтеюганск, г. Нефтеюганск, мкр. 1-й, стр. 30 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, м.р-н Нефтеюганский, г.п. Пойковский, пгт. Пойковский, тер. Промзона, стр. 7а · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Мегион, г. Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 16 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Югорск, г. Югорск, ул. Буряка, зд. 4 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, м.р-н Октябрьский, г.п. Приобье, пгт. Приобье, ул. Школьная, д. 10 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Лангепас, г. Лангепас, ул. Дружбы Народов, стр. 20 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Сургут, г. Сургут, ул. Гагарина, д. 9 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Покачи, г. Покачи, пер. Майский, д. 2 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, м.р-н Сургутский, с.п. Солнечный, п. Солнечный, ул. Строителей, д. 7 к. а · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, м.р-н Сургутский, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 27а · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, м.р-н Сургутский, г.п. Лянтор, г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, стр. 13 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Урай, г. Урай, мкр. 2-й, д. 26 · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, м.р-н Кондинский, г.п. Куминский, пгт. Куминский, ул. Лумумбы · а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, м.р-н Советский, г.п. Советский, г. Советский, ул. Ярославская, д. 2а
- Уточнение заказчика
- (3 этаж) Судебные участки №№ 1,2 Белоярского судебного района, в соответствии с адресным перечнем
- Аванс
- не предусмотрен
| # | наименование | кол-во | цена за ед. ₽ | сумма ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блоки для записей 17.23.13.199 · КТРУ 17.23.13.199-00000002; Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки; Упаковка: Полиэтиленовая пленка; В боксе: Нет; Длина: более 80 и не более 90 мм | 430Штука | 90 | 38 700 |
Характеристики ТТХ10По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 2 | Блоки для записей 17.23.13.199 · КТРУ 17.23.13.199-00000003; Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки; Упаковка: Полиэтиленовая пленка; В боксе: Нет; Длина: более 70 и не более 80 мм | 2 694Штука | 148,33 | 399 601,02 |
Характеристики ТТХ9По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 3 | Клейкие закладки бумажные 17.23.13.199 · КТРУ 17.23.13.199-00000005; Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки; Длина: не менее 50 и не более 60 мм; Ширина: не менее 35 и не более 40 мм; Количество цветов в упаковке: не менее 4 шт | 3 218Упаковка | 85 | 273 530 |
Характеристики ТТХ5По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 4 | Клейкие закладки пластиковые 22.29.25.000 · КТРУ 22.29.25.000-00000002; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Длина: не менее 44 и не более 45 мм; Ширина: не менее 12 и не более 13 мм; Количество цветов в упаковке: не менее 5 шт | 4 008Упаковка | 45 | 180 360 |
Характеристики ТТХ6По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 5 | Клейкая лента 22.29.21.000 · КТРУ 22.29.21.000-00000001; Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см; Вид: Канцелярская; Длина намотки: не менее 30 м; Прозрачность: Прозрачная | 580Штука | 27 | 15 660 |
Характеристики ТТХ7По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 6 | Клейкая лента 22.29.21.000 · КТРУ 22.29.21.000-00000002; Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см; Вид: Упаковочная; Длина намотки: не менее 65 м; Прозрачность: Прозрачная | 2 558Штука | 65 | 166 270 |
Характеристики ТТХ7По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 7 | Лоток для бумаги пластиковый 22.29.25.000 · КТРУ 22.29.25.000-00000016; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Формат: А4; Возможность установки аналогичных лотков друг на друга с помощью металлических стержней: Наличие; Цвет: Чёрный | 10Штука | 633,33 | 6 333,30 |
Характеристики ТТХ5По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 8 | Лоток для бумаги пластиковый 22.29.25.000 · КТРУ 22.29.25.000-00000014; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Цвет: Черный; Формат: А4; Тип: Вертикальный | 15Штука | 460 | 6 900 |
Характеристики ТТХ4По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 9 | Папка пластиковая 22.29.25.000 · КТРУ 22.29.25.000-00000011; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Толщина пластика: не менее 0.7 мм; Цвет: Чёрный; На внутренней обложке карман для документов: Наличие | 25Штука | 281,67 | 7 041,75 |
Характеристики ТТХ10По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 10 | Папка пластиковая 22.29.25.000 · КТРУ 22.29.25.000-00000011; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Толщина пластика: не менее 0.7 мм; Цвет: Красный; На внутренней обложке карман для документов: Наличие | 25Штука | 281,67 | 7 041,75 |
Характеристики ТТХ10По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 11 | Папка пластиковая 22.29.25.000 · КТРУ 22.29.25.000-00000011; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Толщина пластика: не менее 0.7 мм; Цвет: Зелёный; На внутренней обложке карман для документов: Наличие | 29Штука | 281,67 | 8 168,43 |
Характеристики ТТХ10По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 12 | Папка пластиковая 22.29.25.000 · КТРУ 22.29.25.000-00000011; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Толщина пластика: не менее 0.7 мм; Цвет: Синий; На внутренней обложке карман для документов: Наличие | 29Штука | 281,67 | 8 168,43 |
Характеристики ТТХ10По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 13 | Папка пластиковая 22.29.25.000 · КТРУ 22.29.25.000-00000010; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Материал: Полипропилен; Полипропилен плотностью, мкм: не менее 180; Цвет: Прозрачный | 320Штука | 27 | 8 640 |
Характеристики ТТХ6По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 14 | Папка пластиковая 22.29.25.000 · КТРУ 22.29.25.000-00000008; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Материал: Полипропилен; Верхняя обложка полупрозрачная, матовая: Наличие; Плотность верхней обложки, мкм: не менее 130 | 314Штука | 16 | 5 024 |
Характеристики ТТХ12По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 15 | Папка пластиковая 22.29.25.000 · КТРУ 22.29.25.000-00000007; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Толщина пластика, мкм: не менее 500; Цвет: Синий; Вместимость листов: не менее 300 шт | 69Штука | 90 | 6 210 |
Характеристики ТТХ9По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 16 | Папка пластиковая 22.29.25.000 · Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Тип: Папка адресная; Формат: А4; На лицевой стороне обложки, методом тиснения, нанесён текст "на подпись" буквами золотистого цвета: Наличие | 35Штука | 583,33 | 20 416,55 |
Характеристики ТТХ6По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 17 | Папка пластиковая 22.29.25.000 · КТРУ 22.29.25.000-00000004; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Материал обложки: Пластик; Толщина обложки: не менее 0.6 мм; Количество файлов: не менее 20 и не более 30 шт | 90Штука | 200 | 18 000 |
Характеристики ТТХ11По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 18 | Папка пластиковая 22.29.25.000 · КТРУ 22.29.25.000-00000004; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Материал обложки: Пластик; Толщина обложки: не менее 0.6 мм; Количество файлов: не менее 40 и не более 50 шт | 98Штука | 220 | 21 560 |
Характеристики ТТХ11По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 19 | Папка пластиковая 22.29.25.000 · КТРУ 22.29.25.000-00000004; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Материал обложки: Пластик; Толщина обложки: не менее 0.6 мм; Количество файлов: не менее 60 и не более 70 шт | 80Штука | 260 | 20 800 |
Характеристики ТТХ11По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 20 | Блокнот 17.23.13.191 · КТРУ 17.23.13.191-00000002; Блокноты, записные книжки и книги для записей; Цвет обложки: Синий; Вид линовки: Клетка; Количество листов: не менее 60 шт | 205Штука | 108,33 | 22 207,65 |
Характеристики ТТХ6По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 21 | Папка картонная 17.23.13.193 · КТРУ 17.23.13.193-00000010; Папки и обложки из бумаги или картона; Цвет: Cиний; Наварной карман с табличкой для маркировки на корешке: Наличие; Металлическая окантовка нижнего уголка папки: Наличие | 85Штука | 190 | 16 150 |
Характеристики ТТХ12По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 22 | Папка картонная 17.23.13.193 · КТРУ 17.23.13.193-00000010; Папки и обложки из бумаги или картона; Цвет: Cиний; Наварной карман с табличкой для маркировки на корешке: Наличие; Металлическая окантовка нижнего уголка папки: Наличие | 130Штука | 220 | 28 600 |
Характеристики ТТХ12По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 23 | Папка картонная 17.23.13.193 · КТРУ 17.23.13.193-00000006; Папки и обложки из бумаги или картона; Цвет: Белый; Плотность картона, г/м2: не менее 300 и менее 340; Способ фиксации: Завязка | 230Штука | 29 | 6 670 |
Характеристики ТТХ7По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 24 | Папка картонная 17.23.13.193 · КТРУ 17.23.13.193-00000007; Папки и обложки из бумаги или картона; Цвет: Белый; Металлический скоросшиватель с зажимной пластиной: Наличие; Плотность картона, г/м2: не менее 260 и менее 300 | 615Штука | 18,67 | 11 482,05 |
Характеристики ТТХ5По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 25 | Подушка для смачивания пальцев 22.29.25.000 · КТРУ 22.29.25.000-00000030; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Состав: Гель с антисептическим компонентом; Пластиковая упаковка: Наличие; Вес: не менее 25 г | 200Штука | 100 | 20 000 |
Характеристики ТТХ4По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 26 | Подставка для канцелярских принадлежностей настольная (органайзер) пластиковая 22.29.25.000 · КТРУ 22.29.25.000-00000018; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Минимальная комплектация: ножницы, нож канцелярский, ручка шариковая 2 шт., карандаш чернографитный 2 шт., клейкая лента, линейка сантиметровая, скрепки, антистеплер, ластик, степлер №10, скобы №10, точилка: Наличие; Количество отделений: более 1; Наличие канцелярских принадлежностей в наборе: Да | 13Штука | 800 | 10 400 |
Характеристики ТТХ4По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 27 | Подставка для канцелярских принадлежностей настольная (органайзер) пластиковая 22.29.25.000 · КТРУ 22.29.25.000-00000018; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Назначение: Для бумажного блока; Высота: не менее 90 и не более 100 мм; Длина: не менее 90 и не более 100 мм | 47Штука | 80 | 3 760 |
Характеристики ТТХ6По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 28 | Файл-вкладыш 22.29.25.000 · КТРУ 22.29.25.000-00000054; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Материал: Полипропилен; Универсальная перфорация для хранения документов формата А4 в любых папках: Наличие; Вид: Матовый | 91Упаковка | 450 | 40 950 |
Характеристики ТТХ8По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 29 | Средство корректирующее канцелярское 20.59.59.900 · КТРУ 20.59.59.900-00000003; Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки; Снабжено кисточкой: Наличие; Состав кисточки: Ворс; Экстрабелизна: Наличие | 152Штука | 60 | 9 120 |
Характеристики ТТХ6По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 30 | Средство корректирующее канцелярское 20.59.59.900 · КТРУ 20.59.59.900-00000001; Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки; Экстрабелизна: Наличие; Вид основы средства: Спиртовая; Вид средства: Лента | 1 350Штука | 121,67 | 164 254,50 |
Характеристики ТТХ4По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 31 | Краска штемпельная 20.59.30.190 · КТРУ 20.59.30.190-00000001; Чернила прочие; Основа краски: Водная; Дозатор на флаконе: Наличие; Объем: не менее 45 см[3*]; мл | 97Штука | 65 | 6 305 |
Характеристики ТТХ4По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 32 | Краска штемпельная 20.59.30.190 · КТРУ 20.59.30.190-00000001; Чернила прочие; Основа краски: Водная; Дозатор на флаконе: Наличие; Объем: не менее 45 см[3*]; мл | 276Штука | 65 | 17 940 |
Характеристики ТТХ4По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 33 | Ножницы канцелярские 25.71.11.120 · КТРУ 25.71.11.120-00000004; Ножницы; Материал ручек: Пластик; Резиновые вставки на ручках: Наличие; Материал лезвий: Нержавеющая сталь | 459Штука | 106,67 | 48 961,53 |
Характеристики ТТХ8По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| тип | имя файла | размер | добавлен | действие |
|---|---|---|---|---|
| ZIP | Расчет НМЦК.xlsx.zip· 2 файла внутри | 139 КБ | 13.08.2026 | архив |
XLS | └Расчет НМЦК.xlsx | 22 КБ | — | ↓ скачать |
PDF | └Расчет НМЦК.xlsx.pdf | 129 КБ | — | ↓ скачать |
| ZIP | Проект ГК.docx.zip· 2 файла внутри | 333 КБ | 13.08.2026 | архив |
DOC | └Проект ГК.docx | 82 КБ | — | ↓ скачать |
PDF | └Проект ГК.docx.pdf | 279 КБ | — | ↓ скачать |
| ZIP | Описание объекта закупки.docx.zip· 2 файла внутри | 312 КБ | 13.08.2026 | архив |
DOC | └Описание объекта закупки.docx | 88 КБ | — | ↓ скачать |
PDF | └Описание объекта закупки.docx.pdf | 255 КБ | — | ↓ скачать |
| ZIP | Требования к содержанию, составу заявки ЗК.docx.zip· 2 файла внутри | 211 КБ | 13.08.2026 | архив |
DOC | └Требования к содержанию, составу заявки ЗК.docx | 36 КБ | — | ↓ скачать |
PDF | └Требования к содержанию, составу заявки ЗК.docx.pdf | 185 КБ | — | ↓ скачать |
| ZIP | Визуализация_Декларация ч.1.1 ст.33.pdf.zip· 2 файла внутри | 438 КБ | 13.08.2026 | архив |
PDF | └Визуализация_Декларация ч.1.1 ст.33.pdf | 226 КБ | — | ↓ скачать |
PDF | └Визуализация_Декларация ч.1.1 ст.33.pdf.pdf | 253 КБ | — | ↓ скачать |
| ZIP | Визуализация_Декларация 1875.pdf.zip· 2 файла внутри | 438 КБ | 13.08.2026 | архив |
PDF | └Визуализация_Декларация 1875.pdf | 226 КБ | — | ↓ скачать |
PDF | └Визуализация_Декларация 1875.pdf.pdf | 253 КБ | — | ↓ скачать |
| ZIP | Визуализация_по_канцелярским_товарам_в_Минпромторг.pdf.zip· 2 файла внутри | 458 КБ | 13.08.2026 | архив |
PDF | └Визуализация_по_канцелярским_товарам_в_Минпромторг.pdf | 236 КБ | — | ↓ скачать |
PDF | └Визуализация_по_канцелярским_товарам_в_Минпромторг.pdf.pdf | 263 КБ | — | ↓ скачать |
Разъяснения заказчика приходят в этот же список — с пометкойразъяснение. Появление любого нового документа закупки отмечается на вкладке «Изменения». Запрос на разъяснение подаётся на площадке (ЭТП).