Выполнение работ по ремонту прилегающей территории
Как выигрывается
- Единственный критерий — цена
- Что это значит
- Опыт и квалификация баллов не дают, но остаются допусковыми требованиями: несоответствие отклоняет заявку.
- Место поставки
- г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Вербная, д. 4 стр. 1
| # | наименование | кол-во | цена за ед. ₽ | сумма ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж покрытия из резиновой крошки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид покрытия: Резиновая крошка; Вид работ: Демонтаж; Вид площадки (зоны): Пешеходная дорожка | 400Квадратный метр | 654,60 | 261 840 |
Характеристики ТТХ3По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 2 | Демонтаж покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид покрытия: Асфальтобетонное; Вид работ: Демонтаж; Вид площадки (зоны): Пешеходная дорожка | 400Квадратный метр | 449 | 179 600 |
Характеристики ТТХ3По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 3 | Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 · Услуги по планировке ландшафта; Вид работ: Устройство; Элемент озеленения: Газон | 400Квадратный метр | 93 | 37 200 |
Характеристики ТТХ2По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 4 | Вывоз отходов при благоустройстве территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид работ: Вывоз отходов | 136,40Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 3 314 | 452 029,60 |
Характеристики ТТХ1По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 5 | Демонтаж покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид покрытия: Асфальтобетонное; Вид работ: Демонтаж; Вид площадки (зоны): Пешеходная дорожка | 60Квадратный метр | 472,50 | 28 350 |
Характеристики ТТХ3По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 6 | Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 · Услуги по планировке ландшафта; Вид работ: Устройство; Элемент озеленения: Газон | 190Квадратный метр | 1 002 | 190 380 |
Характеристики ТТХ2По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 7 | Демонтаж бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид работ: Демонтаж; Элемент сопряжения: Бортовой камень | 98Погонный метр | 896 | 87 808 |
Характеристики ТТХ2По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 8 | Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид работ: Устройство; Элемент сопряжения: Бортовой камень | 45Погонный метр | 2 224 | 100 080 |
Характеристики ТТХ2По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 9 | Вывоз отходов при благоустройстве территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид работ: Вывоз отходов | 5,46Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 3 314 | 18 094,44 |
Характеристики ТТХ1По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 10 | Демонтаж бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид работ: Демонтаж; Элемент сопряжения: Бортовой камень | 9Погонный метр | 8 962 | 80 658 |
Характеристики ТТХ2По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 11 | Демонтаж покрытия из резиновой крошки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид покрытия: Резиновая крошка; Вид работ: Демонтаж; Вид площадки (зоны): Пешеходная дорожка | 100Квадратный метр | 35 | 3 500 |
Характеристики ТТХ3По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 12 | Демонтаж покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид покрытия: Асфальтобетонное; Вид работ: Демонтаж; Вид площадки (зоны): Пешеходная дорожка | 374Квадратный метр | 500 | 187 000 |
Характеристики ТТХ3По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 13 | Устройство покрытия из резиновой крошки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид покрытия: Резиновая крошка; Вид работ: Устройство; Вид площадки (зоны): Пешеходная дорожка | 374Квадратный метр | 1 847,30 | 690 890,20 |
Характеристики ТТХ3По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 14 | Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид покрытия: Асфальтобетонное; Вид работ: Устройство; Вид площадки (зоны): Пешеходная дорожка | 374Квадратный метр | 1 431,60 | 535 418,40 |
Характеристики ТТХ3По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 15 | Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид работ: Устройство; Элемент сопряжения: Бортовой камень | 110Погонный метр | 2 224,30 | 244 673 |
Характеристики ТТХ2По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 16 | Вывоз отходов при благоустройстве территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид работ: Вывоз отходов | 201,11Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 3 314 | 666 478,54 |
Характеристики ТТХ1По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 17 | Демонтаж бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид работ: Демонтаж; Элемент сопряжения: Бортовой камень | 330Погонный метр | 896,20 | 295 746 |
Характеристики ТТХ2По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 18 | Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид работ: Устройство; Элемент сопряжения: Бортовой камень | 330Погонный метр | 2 224,30 | 734 019 |
Характеристики ТТХ2По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 19 | Вывоз отходов при благоустройстве территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид работ: Вывоз отходов | 33Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 3 314 | 109 362 |
Характеристики ТТХ1По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 20 | Демонтаж бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид работ: Демонтаж; Элемент сопряжения: Бортовой камень | 14Погонный метр | 896,20 | 12 546,80 |
Характеристики ТТХ2По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 21 | Демонтаж покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид покрытия: Асфальтобетонное; Вид работ: Демонтаж; Вид площадки (зоны): Пешеходная дорожка | 18Квадратный метр | 479,30 | 8 627,40 |
Характеристики ТТХ3По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 22 | Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 · Услуги по планировке ландшафта; Вид работ: Устройство; Элемент озеленения: Газон | 17,50Квадратный метр | 675,60 | 11 823 |
Характеристики ТТХ2По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 23 | Вывоз отходов при благоустройстве территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид работ: Вывоз отходов | 6,61Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 3 316 | 21 918,76 |
Характеристики ТТХ1По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 24 | Демонтаж бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид работ: Демонтаж; Элемент сопряжения: Бортовой камень | 160Погонный метр | 896 | 143 360 |
Характеристики ТТХ2По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 25 | Демонтаж покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид покрытия: Асфальтобетонное; Вид работ: Демонтаж; Вид площадки (зоны): Пешеходная дорожка | 155Квадратный метр | 1 098,40 | 170 252 |
Характеристики ТТХ3По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 26 | Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид покрытия: Асфальтобетонное; Вид работ: Устройство; Вид площадки (зоны): Пешеходная дорожка | 286Квадратный метр | 3 205 | 916 630 |
Характеристики ТТХ3По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 27 | Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид работ: Устройство; Элемент сопряжения: Бортовой камень | 160Погонный метр | 2 224,30 | 355 888 |
Характеристики ТТХ2По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 28 | Вывоз отходов при благоустройстве территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид работ: Вывоз отходов | 53,77Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 3 314 | 178 193,78 |
Характеристики ТТХ1По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 29 | Вывоз отходов при благоустройстве территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид работ: Вывоз отходов | 1,50Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 3 314 | 4 971 |
Характеристики ТТХ1По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| 30 | Устройство люка подземных коммуникаций (смотрового колодца) в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 · Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия; Вид работ: Устройство; Элемент инженерных коммуникаций: Люк подземных коммуникаций (смотровой колодец) | 15Штука | 51 384,50 | 770 767,50 |
Характеристики ТТХ2По этой позиции разбора нет — прогон её не считал либо считал до того, как стал запоминать номер позиции в извещении. | ||||
| тип | имя файла | размер | добавлен | действие |
|---|---|---|---|---|
| XLS | Расчет НМЦК.xlsx | 35 КБ | 21.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ |
| Обоснование НМЦК.pdf | 2.5 МБ | 21.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ | |
| Протокол НМЦК.pdf | 1.2 МБ | 21.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ | |
| Проект_контракта_17203034-1.pdf | 101 КБ | 21.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ | |
| Техническое_задание_17203034-1.pdf | 115 КБ | 21.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ | |
| ElectronicAuction14927730.pdf | 104 КБ | 21.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ | |
| XLS | Сметная документация.xlsx | 438 КБ | 21.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ |
| !! В_помощь_участникам_закупок.pdf | 148 КБ | 21.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ |
Разъяснения заказчика приходят в этот же список — с пометкойразъяснение. Появление любого нового документа закупки отмечается на вкладке «Изменения». Запрос на разъяснение подаётся на площадке (ЭТП).