№ 32616220705 · 223-ФЗ
Поставка керамической массы
заказчик
ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПУШКИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"ИНН 5038006635Московская обл.МСПнмцк
469 864₽
приём заявок до
23:30 мск24.07.2026просрочен 33 дн.
позиций
11
Как выигрывается
- Единственный критерий — цена
- Что это значит
- Опыт и квалификация баллов не дают, но остаются допусковыми требованиями: несоответствие отклоняет заявку.
- Место поставки
- 141207, Московская область, г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 16
- Аванс
- не предусмотрен
11 позиций
названия в извещении не расшифрованы — указан классификатор ОКПД2, детали в ТЗ| # | наименование | кол-во | цена за ед. ₽ | сумма ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | нет 21.20.24.180 · Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | 10Штука | ≈2 865,02 | 28 650,22 |
| 2 | нет 21.20.24.180 · Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | 32Штука | ≈2 865,02 | 91 680,71 |
| 3 | нет 21.20.24.180 · Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | 55Штука | ≈2 865,02 | 157 576,23 |
| 4 | нет 21.20.24.180 · Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | 2Штука | ≈2 865,02 | 5 730,04 |
| 5 | нет 21.20.24.180 · Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | 5Штука | ≈2 865,02 | 14 325,11 |
| 6 | нет 21.20.24.180 · Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | 8Штука | ≈2 865,02 | 22 920,18 |
| 7 | нет 21.20.24.180 · Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | 9Штука | ≈2 865,02 | 25 785,20 |
| 8 | нет 21.20.24.180 · Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | 20Штука | ≈2 865,02 | 57 300,45 |
| 9 | нет 21.20.24.180 · Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | 8Штука | ≈2 865,02 | 22 920,18 |
| 10 | нет 21.20.24.180 · Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | 5Штука | ≈2 865,02 | 14 325,11 |
| 11 | нет 21.20.24.180 · Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки | 10Штука | ≈2 865,02 | 28 650,22 |
В извещении нет цен по позициям — «≈» означает оценку: НМЦК распределена пропорционально количеству.
документация закупки · 7 файлов
прикреплённые файлы
| тип | имя файла | размер | добавлен | действие |
|---|---|---|---|---|
| DOC | Образцы форм.doc | 134 КБ | 20.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ |
| DOC | Техническое задание.docx | 29 КБ | 20.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ |
| Приложение к Техническому заданию.pdf | 237 КБ | 20.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ | |
| DOC | Приложение ПИК к проекту договора 12649530 2026_07_20-15_26 (МСК).docx | 475 КБ | 20.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ |
| DOC | Умный договор _товары_ _вер_45_ 12649530 2026_07_20-15_26.docx | 383 КБ | 20.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ |
| XLS | Обоснование НМЦД керамика.xlsx | 21 КБ | 20.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ |
| DOC | Извещение ЗКЭФ СМП.docx | 76 КБ | 20.07.2026 | ↓ скачатьв ЕИС ↗ |
Разъяснения заказчика приходят в этот же список — с пометкойразъяснение. Появление любого нового документа закупки отмечается на вкладке «Изменения». Запрос на разъяснение подаётся на площадке (ЭТП).